संस्थान उत्पाद
क्र० सं० | वस्तु | मूल्य | प्रति | रिमार्क्स / टिप्पणी |
---|---|---|---|---|
1 | दूध | 65.00 | लीटर | घर पहुंचाने की सुविधा |
2 | छाछ | 15.00 | लीटर | |
3 | घी | 2000.00 | कि:ग्रा: | |
4 | थापड़ी/कंडा | 2.50 | नग | |
5 | गोमूत्र टैंक | 3500.00 | 5000 ली: | घर पहुंचाने की सुविधा |
6 | गो कास्ट | 10.00 | कि:ग्रा: | |
7 | जैविक खाद | 10.00 | कि:ग्रा: | |
8 | केंचुआ कंपोस्ट | 10.00 | कि:ग्रा: | 30.00 कि:ग्रा: पैक |
9 | केंचुआ जीवंत | 100.00 | कि:ग्रा: | |
10 | गोबर उर्वरक | 2250.00 | ट्रॉली | |
11 | सेंधा नमक | 40.00 | कि:ग्रा: | |
12 | बड़कुल्ला – होली माला | 15.00 | माला | छोटी थापड़ी/कंडे की माला |
13 | हवन टिकिया 12 नग | 50.00 | पैकेट | हवन सामग्री मिश्रित छोटी थापड़ी/कंडे |
14 | अमृतधारा | 10.00 | 10 ग्रा: | |
15 | अमृतधारा | 20.00 | 20 ग्रा: | |
16 | शहद | 300.00 | 500 ग्रा: | |
17 | तिल का तेल | 310.00 | 1 लीटर | |
18 | मूंगफली तेल | 220.00 | 1 लीटर | |
19 | मूंगफली तेल | 1100.00 | 5 लीटर | |
20 | सरसों तेल | 200.00 | 1 लीटर | |
21 | नारियल (खोपरा) तेल | 80.00 | 200 मी:ली: | |
22 | नारियल (खोपरा) तेल | 200.00 | 500 मी:ली: |
*संस्थान परिसर में घानी द्वारा निकाला हुआ
नोटःसभी मूल्य संस्थान, नौगांवा, भीलवाड़ा स्थित सामग्री के हैं
दूध का वितरण घर घर किया जाता है